Структура разъема
| Описание | Материал | |
| 1 | Внутренний проводник | Латунь |
| 2 | Изолятор | PTFE |
| 3 | Корпус | Латунь |
| 4 | Гайка | Латунь |
| 5 | Прокладки | Силиконовая резина |
Основные параметры
| Тип | 4.3-10 |
| Стандарт | IEC 60169-54 |
| Тип исполнения | Прямой |
| Тип кабеля | — |
| Надёжность | ≥ 500 циклов |
Электрические параметры
| Волновое сопротивление | 50 Ω |
| Рабочий частотный диапазон | DC – 6GHz |
| Вносимые потери | ≤ 0.05dB |
| КСВН | ≤1.15@DC~3Ghz;≤ 1.2@3~6Ghz |
| ПИМ 3го порядка | ≤ -160dBc |
Характеристики окружающей среды
| Рабочая Температура Температура хранения |
-50°C to +85°C -50°C to +85°C |



