| Артикул | N Female | 95205017 | 95206017 | 95207017 | 95208017 | 95209017 | 95210017 |
| 4.3-10 Female | 95205927 | 95206927 | 95205107 | 95208037 | 95209037 | 95210927 | |
| 7-16 Female | 95205057 | 95206057 | 95207057 | 95208057 | 95209057 | 95210057 | |
| фкоэф. разделения вых. мощности (дБ) | 2:1/3 | 3:1/4.8 | 4:1/5.0 | 6:1/8.0 | 7:1/8.5 | 10:1/10 | |
| Потери на ответвлении, дБ | J3/J2 →J1 | -1.8 / -4.8 | -1.3 / -6.1 | -1.0 / -7.0 | -0.7 / -8.6 | -0.6 / -9.0 | -0.4 / -10.4 |
| Coupling Tolerance | ±0.8 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | |
| КСВН | 340-2700MHz | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Артикул | N Female | 95213017 | 95215017 | 95220017 | 95230017 | ||
| 4.3-10 Female | 95213107 | 95215927 | 95220107 | 95230037 | |||
| 7-16 Female | 95213057 | 95215057 | 95220057 | 95230057 | |||
| фкоэфф. разделения вых. мощности (дБ) | 20:1/13 | 30:1/15 | 100:1/20 | 1000:1/30 | |||
| Потери на ответвлении, дБ | J3/J2 →J1 | -0.2 / -13.2 | -0.1 / -15.1 | -0.1 / -20.1 | -0.1 / -30.1 | ||
| Coupling Tolerance | ±1.0 | ±1.25 | ±1.25 | ±1.25 | |||
| КСВН | 340-2700MHz | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ||
| Частотный диапазон, МГц | 340-1400&1710-2700 | ||||||
| PIM3 (@2×43 dBm на несущую) (dBc) | < -163 | ||||||
| Входная мощность, Вт | < 300(N&4.3-10 Female),< 500(7-16 Female) | ||||||
| Пиковая мощность, Вт | < 800( N Female),< 1500(4.3-10 Female),< 2000(7-16 Female) | ||||||
| Волновое сопротивление | 50 | ||||||
| Размеры, ВхШхГ (без разъемов) (мм) / (дюйм) | 100x32x32 | ||||||
| Вес (включая разъемы) (кг) / (фунт) Упаковочный размер, мм | 0.40(N Female) 0.45(4.3-10 Female) 0.55(7-16 Female) | ||||||
| Тип разъемов | 165x70x76(24Pcs/box) | ||||||
| Цвет корпуса | Серый | ||||||
| Тип крепление | К стене | ||||||
| Рабочая температура (°C) | -40 до +65 | ||||||
| Рабочая влажность (%) | ≤95 | ||||||
| тепень защиты от внешних воздействий | IP65(Indoor и Outdoor) | ||||||





