| Электрические параметры | |||||
|
Артикулы |
PIM3 (@2×43
dBm Carrier) (dBc) |
≤-150 | 95020443V20 | 95030443V20 | 95040443V20 |
| ≤-155 | 95020445V20 | 95030445V20 | 95040445V20 | ||
| ≤-160 | 95020447V20 | 95030447V20 | 95040447V20 | ||
| Частотный диапазон(МГц) | 698-2700 | ||||
| Количество выходов | 2 Way | 3 Way | 4 Way | ||
| Распределенные потери(дБ) | 3.0 | 4.8 | 6.0 | ||
| Вносимые потери(дБ) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||
| Возвратные потери(дБ) | ≥19 | ||||
| Входная мощность(Вт) | ≤300 | ||||
| Пиковая мощность(Вт) | ≤1500 | ||||
| Волновое сопротивление (Ω) | 50 | ||||
| Механическое параметры | |||||
| Габариты,HxWxD(mm) |
199.1x25x25 |
233.6x25x25 |
236.1x25x25 |
||
| Вес, кг | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||
| Упаковочный размер, мм | 245x75x40(40Pcs/box) | 285x75x40(40Pcs/box) | 285x75x60(24Pcs/box) | ||
| Тип разъемов | 4.3-10 Female(Twisthead) | ||||
| Цвет корпуса | Light Gray(Customizable) | ||||
| Тип крепления | К стене | ||||
| Рабочая температура(°C) | -25 до +65 |
| Рабочая влажность (%) | ≤95 |
| Класс IP | IP65(Indoor and Outdoor) |




