| Электрические характеристики | ||
| Type No. | 4.3-10 Female | 96025437 |
| Частотный диапазон
(MHz) |
Полоса 1
Полоса 2 |
790-862
880-960 |
| Развязка между портами, дБ | ≥50 | |
| Вносимые потери, дБ | ≤0.4 | |
| Возвратные потери /VSWR , дБ | ≥19/≤1.25 | |
| Пропуск DC/AISG | Pass | |
| PIM3 (@2×43 dBm Carrier) (дБн) | ≤-160 | |
| Входная мощность, Вт | ≤200 | |
| Волновое сопротивление (Ω) | 50 | |



