Структура коаксиальной кабельной сборки
| Обозначение | Материал | |
| 1 | Кабель | Коаксиальный кабель с гофрированной медной трубкой 1/2 ”Superflex, черный полиэтилен |
| 2 | Разъем | Штыревой разъем 4.3-10 (G) для коаксиального кабеля 1/2 ”Superflex |
| 3 | Молдинг | Литье горячего термопластика (TPE), черный |
| 4 | Маркировка | Пластиковая этикетка, водонепроницаемая |
Типы сборок
| S/N | Длина= | Описание |
| xxx | 1.0 м | Кабельная сборка, 1.0M, 1/2S, 4.3-10(M)-4.3-10(M) |
| xxx | 2.0м | Кабельная сборка, 2.0M, 1/2S, 4.3-10(M)-4.3-10(M) |
| xxx | 3.0м | Кабельная сборка, 3.0M, 1/2S, 4.3-10(M)-4.3-10(M) |
| xxx | 5.0 м | Кабельная сборка, 5.0M, 1/2S, 4.3-10(M)-4.3-10(M) |
Характеристики кабеля
| Внутренний проводник
Изоляция Внешний проводник Оболочка |
Алюминиевая жила с медным покрытием
Вспененный полиэтилен Гофрированная медная трубка Полиэтилен (PE), черный |
Характеристики разъемов
| Тип разъемов | 4.3/10(G) Male, Straight |
Электрические характеристики
| Волновое сопротивление | 50 Ohm |
| Рабочий диапазон частот | 0 – 3800 MHz |
Условия окружающей среды и механические характеристики
| Рабочая Температура | -50°C to +85°C |
| Температура хранения | -50°C to +85°C |

