| Электрические параметры | |||||||
| Артикул | AB698-2690X11i13i65A(C) | ||||||
| Частотный диапазон | МГц | 698-824 | 824-960 | 1710-2170 | 2170-2690 | ||
| Усиление | дБи | 10±1 | 10.5±1 | 12±1 | 12.5±1 | ||
| Поляризация | ±45 | ||||||
| Ширина ДН | Горизонтальная | град | 68±8 | 65±8 | 65±8 | 63±8 | |
| Вертикальная | 39±5 | 33±5 | 26±5 | 20±5 | |||
| Коэффициент обратного излучения | дБ | ≥20 | ≥23 | ||||
| Фиксированный угол ДН | ° | 0 | 0 | ||||
| КСВН | ≤1.8:1 | ≤1.8:1 | |||||
| Изоляция | дБ | ≥25 | ≥25 | ||||
| ПИМ 3го порядка, 2х20 Вт | дБн | ≤-150 | |||||
| Максимальная подводимая мощность | Вт | 150 | |||||
| Волновое сопротивление | Ω | 50 | |||||
| Грозозащита | Прямое заземление | ||||||
| Электрические параметры | |||||||
| Габариты, ВхШхГ | мм | 450x412x136 | |||||
| Вес, без креплений | кг | 5.5 | |||||
| Материал кожуха и цвет | UPVC Серый | ||||||
| Тип разъема | 2 x 4.3-10 Female,Bottom | ||||||
| Тип крепления | мм | Трубостойка, Φ50~Φ115 | |||||
| Максимальная ветровая нагрузка | Km/h | 200 | |||||
| Рабочая температура | oC | -40 to +60 | |||||
| Рабочая влажность | % | 5~ 95 | |||||


